加拿大28走势图表
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
3309763 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 单 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3309762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 单 | 小 | |||
3309761 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 单 | 小 | |||
3309760 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 双 | 小 | ||
3309759 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 双 | 小 | |||
3309758 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 单 | 小 | |||
3309757 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 双 | 小 | ||
3309756 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 单 | 小 | |||
3309755 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 单 | 小 | ||
3309754 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 双 | 小 | |
3309753 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 3 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 单 | 小 | ||
3309752 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 双 | 小 | |||
3309751 | 12 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 12 | 5 | 11 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 单 | 小 | |||
3309750 | 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 10 | 8 | 13 | 2 | 13 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 单 | 小 | |||
3309749 | 0 | 14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 11 | 9 | 14 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 | 3 | 14 | 3 | 14 | 14 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 双 | 小 | |||
3309748 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 5 | 8 | 9 | 11 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 双 | 小 | |||
3309747 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 11 | 16 | 3 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | 16 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 双 | 小 | ||
3309746 | 2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | 17 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 17 | 10 | 11 | 13 | 5 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 双 | 小 | ||
3309745 | 3 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 18 | 5 | 7 | 11 | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 11 | 12 | 14 | 6 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 双 | 小 | |||
3309744 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 19 | 6 | 8 | 1 | 12 | 18 | 5 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 12 | 13 | 15 | 9 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 双 | 小 | ||
出现次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
最大遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
当前遗漏 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
热门号码统计
万位
7
(5次)
2
(3次)
4
(3次)
千位
7
(6次)
0
(3次)
6
(3次)
百位
0
(6次)
3
(3次)
5
(2次)
十位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
个位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
冷门号码统计
万位
8
(15期)
0
(14期)
3
(12期)
千位
2
(20期)
9
(13期)
4
(10期)
百位
4
(20期)
2
(18期)
1
(13期)
十位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
个位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
大小走势图
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309763 | 大(7) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309762 | 小(4) | 小(3) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
3309761 | 小(2) | 小(0) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
3309760 | 小(2) | 大(6) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309759 | 大(5) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
3309758 | 小(2) | 大(6) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309757 | 小(4) | 大(6) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309756 | 大(6) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309755 | 大(7) | 大(7) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309754 | 大(7) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309753 | 大(9) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
3309752 | 小(4) | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309751 | 小(3) | 小(3) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
3309750 | 大(5) | 大(9) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309749 | 小(0) | 大(7) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
3309748 | 大(8) | 大(5) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
3309747 | 大(7) | 小(0) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309746 | 大(7) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
3309745 | 小(1) | 大(7) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
3309744 | 小(1) | 小(0) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
1次
2:3
11次
1:4
7次
0:5
1次
号码周期走势分析
万位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 第6期 | - | - |
1 | 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
2 | 第18期 第17期 第15期 | 1.5 | 第13.5期 |
3 | 第8期 | - | - |
4 | 第19期 第14期 第9期 | 5 | 第4期 |
5 | 第16期 第7期 | 9 | 即将开出 |
6 | 第13期 | - | - |
7 | 第11期 第4期 第3期 | 4.3 | 即将开出 |
8 | 第5期 | - | - |
9 | 第10期 | - | - |
千位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 第18期 第4期 第1期 | 8.5 | 即将开出 |
1 | 第16期 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 第19期 第8期 | 11 | 即将开出 |
4 | 第10期 | - | - |
5 | 第5期 第3期 | 2 | 第1期 |
6 | 第17期 第15期 第14期 | 1.5 | 第12.5期 |
7 | 第9期 第6期 第2期 | 2.2 | 即将开出 |
8 | 第20期 | - | - |
9 | 第7期 | - | - |
百位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 第11期 第10期 第3期 | 3.4 | 即将开出 |
1 | 第7期 | - | - |
2 | 第2期 | - | - |
3 | 第12期 第8期 第6期 | 3 | 第3期 |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 第5期 第4期 | 1 | 第3期 |
6 | 第19期 第14期 | 5 | 第9期 |
7 | 第18期 第15期 | 3 | 第12期 |
8 | 第17期 | - | - |
9 | 第9期 第1期 | 8 | 即将开出 |
十位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 无记录 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 无记录 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
3次
占比: 15%
10-19
16次
占比: 80%
20-29
1次
占比: 5%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。